Åpningstid servicekontor:
Hverdager kl. 8:00 - 15:30
Tlf: 37 93 23 00
post@e-h.kommune.no
Post- og besøksadresse:
Evjemoen, 4735 Evje
Oversikt over åpningstider
Vakttelefon driftsavd.:
91 87 57 60
| Navn | Tittel | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
- Driftsenheten |
|||
| -Torgeir Hodne | Enhetsleder | 37 93 23 35 | 906 39 570 |
| Doris Hatteberg | Avdelingsleder renhold | 37 93 23 39 | 917 31 105 |
- Enhet for barnehage |
|||
| -Rigmor Flaat | Enhetsleder | 37 93 18 28 | 482 14 317 |
| Hornnes Barnehage | Avdeling Grevling | 37 93 18 21 | |
| Hornnes Barnehage | Avdeling Rev | 37 93 18 22 | |
| Hornnes barnehage | Avdeling Ekorn | 37 93 18 23 | |
| Rekruttene Barnehage | 945 02 956 | ||
| Soltun Barnehage | Avdeling Prestekragen | 37 93 18 32 | |
| Soltun Barnehage | Avdeling Løvetann | 37 93 18 33 | |
| Soltun Barnehage | Avdeling Blåklokke | 37 93 18 34 | |
| Soltun Barnehage | Soltun Utebarneh. (Trollungane) | 958 78 678 | |
- Enhet for habilitering og barnevern |
|||
| Jon Øyvind Evje | Enhetsleder | 37 93 24 12 | 489 94 427 |
| Marie Lovise Johnsen | Barnevernskonsulent | 37 93 24 21 | 489 94 451 |
| May Brit Stenjor | Klinisk barnevernspedagog | 37 93 24 20 | 489 94 455 |
- Enhet for kultur |
|||
| - Irene Falck Jensen | Enhetsleder | 37 93 23 27 | 957 57 577 |
| Agnes Berger | Biblioteksjef | 37 93 23 46 | |
| Anne Kari Lia | Kulturskoleinspektør | 37 93 23 26 | 945 05 519 |
| Bjørn Tore Åstveit | Ungdomsarbeider | 37 93 24 79 | 971 33 593 |
- Evje barneskule |
|||
| -Erlend Hunshamar | Rektor/enhetsleder | 37 93 18 40 | |
| Evelyn Kleggetveit | Kontor/Sekretær | 37 93 18 45 | |
| Jan Sverre Jensen | Inspektør | 37 93 18 42 | 474 56 477 |
- Evje legesenter |
|||
| Ekspedisjon | 37 93 24 50 | ||
| Ekspedisjon | 37 93 24 52 | ||
| Telefaks | 37 93 08 48 | ||
| Legevakt (15.30-08.00) | 38 07 69 30 | ||
- Evje ungdomsskule |
|||
| Kjell Hansen | Rektor/enhetsleder | 37 93 18 50 | 911 77 079 |
| Linda Bjørndal | Assisterende rektor | 37 93 18 52 | 992 55 593 |
- Evjeheimen sykehjem |
|||
| - Laila Kleggetveit | Avdelingsleder | 37 93 24 68 | 474 56 662 |
| Langtidsavdeling | Vaktrom | 37 93 24 66 | |
| Rehabiliteringsavdeling | Vaktrom | 37 93 24 63 | |
- Forebyggende og rehabiliterende enhet |
|||
| -Elisabeth Valsgård | Enhetsleder | 37 93 24 11 | 917 83 574 |
| Ann-Margret Haaland | Kommuneoverlege | 38 28 59 00 | |
| Ellen Karin Rosseland | Syns- og hørselkontakt | 37 93 24 60 | |
| Friederike Kohler | Miljø/kunst-og utrykksterapeut | 37 93 24 29 | 901 09 445 |
| Helene Bjorland | Aktivitetssenteret/basseng | 37 93 24 33 | |
| Ingvild Shani Norheim | Kommunefysioterapeut | 37 93 24 25 | 977 40 753 |
| Linea Sjøberg | Psykiatrisk Sykepleier | 37 93 24 62 | 474 56 130 |
| Liv Marion Uleberg | Fengselsykepleier | 945 21 663 | |
| Mette Hansen Byklum | Psykiatrisk Sykepleier | 37 93 24 24 | 906 33 046 |
| Vidar Vestøl | Psykiatrisk tjeneste | 37 93 24 14 | 906 88 119 |
- Forvaltningsenheten |
|||
| Bernt A Strømsli | Enhetsleder | 37 93 23 32 | 936 03 425 |
| Dragana Zekic | Tekniker | 37 93 23 36 | |
| Inge Eftevand | Jordbrukssjef | 37 93 23 41 | 905 17 089 |
| Kari Røynlid | Plan og miljøleder | 37 93 23 33 | 901 29 245 |
| Laila Møllen | Sekretær | 37 93 23 40 | |
| Lars Johan Skjeggedal | Skogbrukssjef | 37 93 23 43 | 414 44 017 |
| Olav Morten Heggland | Byggesaksbehandler | 37 93 23 34 | 991 69 377 |
- Helsestasjon |
|||
| - Ingunn Aliz Lauvdal | Ledende helsesøster | 37 93 24 41 | 913 76 612 |
| Astrid Kassner Schmidt | Jordmor | 37 93 24 43 | 488 94 270 |
| Mari Haugen Abusland | Helsesøster | 37 93 24 42 | 488 95 053 |
| Signe Telhaug | Ekspedisjon | 37 93 24 40 | |
| Susanne Nordstrand | Konstituert helsesøstervikar | 37 93 24 41 | 945 14 855 |
- Hornnes barneskule |
|||
| Solveig Moi | Rektor/enhetsleder | 37 93 18 00 | |
- Hornnesheimen bokollektiv |
|||
| Bjørn Harald Hagen | Avdelingsleder Hornnesheimen | 37 93 24 77 | 909 17 835 |
| Hornnesheimen | Vaktrom | 37 93 24 78 | |
- PPT-Kontor |
|||
| Anne Gyro Berg | PPT-rådgiver | 37 93 23 70 | |
| Øyvind Kjetsaa | PPT-rådgiver | 37 93 23 72 | |
- Pleie- og omsorgsenheten |
|||
| -Hallstein Homdrum | Enhetsleder | 37 93 24 16 | 951 02 799 |
| Britt Enny Haugland | Avd.leder åpen omsorg | 37 93 24 72 | 481 50 573 |
| Hjemmesykepleie | Vaktrom | 37 93 24 71 | |
| Liv Odde Torndahl | Sekretær | 37 93 24 10 | |
| Liv Vivelid | Sekretær omsorgsboliger | 37 93 24 10 | |
- Serviceavdelinga |
|||
| -Svein Olav Ween | Kontorsjef | 37 93 23 06 | 945 21 074 |
| Astrid Andersen | Leder servicekontor (Permisjon) | 37 93 23 02 | 410 49 898 |
| Aud Solveig Haugen | Kundebehandler | 37 93 23 02 | |
| Gro Tveit | Sekretær | 37 93 23 95 | |
| Grunde Haugaa | Servicemedarbeider | 37 93 23 19 | |
| Harry Fjeldberg | IT-medarbeider/fakturering | 37 93 23 12 | |
| Lillian B. Andersen | Arkivleder/ Fung. leder Servicektr. | 37 93 23 20 | |
| Margrethe Gautestad | Sekretær | 37 93 23 04 | |
| Olav Olsen | Kundebehandler | 37 93 23 02 | |
| Rune Telhaug | IT-ansvarlig | 37 93 23 25 | 911 26 336 |
-Sentraladministrasjonen |
|||
| - Jens Arild Johannessen | Rådmann | 37 93 23 10 | 957 39 153 |
| Bjørn Alfred Ropstad | Ordfører | 37 93 23 05 | 959 33 015 |
| Dag Haugland | Personalsjef | 37 93 23 15 | 901 56 912 |
| Line Håberg Løvdal | Pedagogisk rådgiver | 37 93 23 22 | 913 64 956 |
-Økonomiavdelinga |
|||
| -Anne Sofie Hornnes | Økonomisjef | 37 93 23 16 | 970 88 935 |
| Anne Kirsten Hodne | Regnskapsansvarlig | 37 93 23 13 | |
| Bente Lantz | Skatteoppkrever | 37 93 23 11 | |
| Elin Vivelid | Lønnsansvarlig | 37 93 23 18 | |
| Gro Tveit | Sekretær | 37 93 23 95 | |
| Harry Fjeldberg | IT-medarbeider/fakturering | 37 93 23 12 | |
| Hilde Aas | Økonomikonsulent | 37 93 23 14 | |
| Marit Haugjord | Rådgiver | 37 93 23 30 | |
Agder Sekretariat |
|||
| Kjell Ivar Hommen | Daglig leder | 38 35 14 09 | 975 10 298 |
| Willy Gill | Utvalgssekretær | 38 35 52 77 | 909 56 246 |
Distriktsrevisjonen |
|||
| -Steinar Risinggård | Distriktsrevisor | 37 93 23 60 | 916 31 468 |
| Øyvind Nilsen | Revisormedarbeider | 37 93 23 61 | 952 23 123 |
| Tommy Pytten | Revisormedarbeider | 37 93 23 62 | 977 60 455 |
Frivilligsentralen |
|||
| Alf Pettersen | Daglig leder | 37 93 23 47 | 974 18 570 |
Kyrkja den Norske |
|||
| Anette Vognild | Sokneprest | 37 93 00 08 | 948 87 827 |
| Sjur Høgetveit | Kyrkjeleg Fellesråd | 37 93 03 33 | 917 63 103 |
NAV Evje og Hornnes |
|||
| -Eivind Kile | Leder NAV Setesdal | 37 41 95 50 | |
| Anne Fauske | Veileder-sosiale tjenester | 37 41 95 50 | |
| Anne Gundersen | Leder Nav Evje | 37 41 95 50 | |
| Elisabeth Leifsen | Flyktningekonsulent | 37 41 95 50 | 906 11 376 |
| Kristin Myrvold | Veileder-Sosiale tjenester | 37 41 95 50 | |
Setesdal brannvesen IKS |
|||
| Egil Kvitne | Avdelingsleder,Forebyggende | 37 93 32 46 | 909 90 987 |
| Jerry Remme | Brannsjef | 37 93 00 79 | 913 78 810 |
Setesdal opplæringskontor |
|||
| Torunn Bjoraa | Daglig leder | 922 30 529 | |